Szöveg: Lakatos Éva | 2017.03.15. | Frissítve: 2021.03.10. | |
10 km-es edzéstervünk készítésekor azokra gondoltunk, akik most szeretnék életükben először lefutni ezt a klasszikus távot!
Ha egy ideje már futsz, és teljesítettél már rövidebb távokat (5-6 km), most pedig egy magabiztos 10 km a célod, akkor ez a te terved! Segítünk elérni, hogy 10 hetes munkával megvalósítsd az álmod. Vágj bele bátran!
Hetente három alkalommal szánj időt az edzésre. Fokozatosan növeljük a távot a programban, persze, a megfelelő pihenőidők beiktatásával.
Ha van pulzusmérőd, és ismered a maximális pulzusodat, ezzel a táblázattal tudunk segíteni az egyes edzéstempókhoz tartozó pulzus-értékek meghatározásában, és az itt ajánlott edzésterv pulzus alapú végrehajtásában.
Figyelem! Betegen vagy sérülten ne eddz!
1. HÉT | |
| HÉTFŐ | Pihenő |
| KEDD | Pihenő |
| SZERDA | 25 perc könnyű futás |
| CSÜTÖRTÖK | Pihenő |
| PÉNTEK | 25 perc könnyű futás |
| SZOMBAT | Pihenő |
| VASÁRNAP | 30 perc könnyű futás |
2. HÉT | |
HÉTFŐ | Pihenő |
| KEDD | 25 perc könnyű futás |
| SZERDA | Pihenő |
| CSÜTÖRTÖK | 20 perc könnyű futás - 5 perc gimnasztika - 6x30 másodperc lendületes futás 1 perc pihenővel |
| PÉNTEK | Pihenő |
| SZOMBAT | Pihenő |
| VASÁRNAP | 35 perc könnyű futás |
3. HÉT | |
| HÉTFŐ | Pihenő |
| KEDD | 30 perc könnyű futás |
| SZERDA | Pihenő |
| CSÜTÖRTÖK | 12 perc könnyű futás - 6 perc lendületes (pulzus max. 80-85%) - 6 perc levezető futás (pulzus max. 60-70%) |
| PÉNTEK | Pihenő |
| SZOMBAT | Pihenő |
| VASÁRNAP | 35 perc könnyű futás - 2 perc gyaloglás - 10 perc könnyű futás |
4. HÉT | |
| HÉTFŐ | Pihenő |
| KEDD | 30 perc könnyű futás |
| SZERDA | Pihenő |
| CSÜTÖRTÖK | 25 perc könnyű futás - 6x30 másodperc lendületes (közte 2 perc pihenővel) |
| PÉNTEK | Pihenő |
| SZOMBAT | Pihenő |
| VASÁRNAP | 35 perc könnyű futás |
5. HÉT | |
| HÉTFŐ | Pihenő |
| KEDD | 20 perc könnyű futás - 20 perc lendületes (pulzus max. 80-85%) - 6 perc levezető futás (pulzus max. 60-70%) |
| SZERDA | Pihenő |
| CSÜTÖRTÖK | 30 perc könnyű futás - 10x30 másodperc lendületes (közte 30 máodperc kocogás) - 6 perc levezető futás (pulzus max. 60-70%) |
| PÉNTEK | Pihenő |
| SZOMBAT | Pihenő |
| VASÁRNAP | 45 perc könnyű futás |
6. HÉT | |
| HÉTFŐ | Pihenő |
| KEDD | 30 perc könnyű futás |
| SZERDA | Pihenő |
| CSÜTÖRTÖK | 20 perc könnyű futás - 20 perc lendületes (pulzus max. 80-85%) - 6 perc levezető futás (pulzus max. 60-70%) |
| PÉNTEK | Pihenő |
| SZOMBAT | Pihenő |
| VASÁRNAP | 35 perc könnyű futás |
7. HÉT | |
| HÉTFŐ | Pihenő |
| KEDD | 45 perc könnyű futás |
| SZERDA | Pihenő |
| CSÜTÖRTÖK | 15 perc könnyű futás - 15 perc lendületes (pulzus max. 80-85%) - 6 perc levezető futás (pulzus max. 60-70%) |
| PÉNTEK | Pihenő |
| SZOMBAT | Pihenő |
| VASÁRNAP | 45 perc könnyű futás - 2 perc gyaloglás - 10 perc könnyű futás |
8. HÉT | |
| HÉTFŐ | Pihenő |
| KEDD | 30 perc könnyű futás |
| SZERDA | Pihenő |
| CSÜTÖRTÖK | 25 perc könnyű futás - 6x30 másodperc lendületes (közte 1 perc pihenővel) |
| PÉNTEK | Pihenő |
| SZOMBAT | Pihenő |
| VASÁRNAP | 45 perc könnyű futás |
9. HÉT | |
| HÉTFŐ | Pihenő |
| KEDD | 35 perc könnyű futás |
| SZERDA | Pihenő |
| CSÜTÖRTÖK | 12 perc átmozgató futás (pulzus max. 70-80%) - 10x1 perc lendületes (közte 30 másodperc kocogás) - 6 perc levezető futás (pulzus max. 60-70%) |
| PÉNTEK | Pihenő |
| SZOMBAT | Pihenő |
| VASÁRNAP | 35 perc könnyű futás |
10. HÉT | |
| HÉTFŐ | Pihenő |
| KEDD | Pihenő |
| SZERDA | 35 perc könnyű futás |
| CSÜTÖRTÖK | Pihenő |
| PÉNTEK | Pihenő |
| SZOMBAT | 20 perc könnyű futás - 10 perc gimnasztika - 6x30 másodperc lendületes futás 1 perc pihenővel |
| VASÁRNAP | 10 km futás |